Рейтинг бойцов UFC на июнь 2025 года
Рейтинг бойцов UFC формируется непосредственно самим промоушеном. В формировании рейтинга участвуют представители СМИ, которым предоставляется возможность составить свой персональный рейтинг для каждой весовой категории. Далее эти рейтинги переводятся в балы и составляется общий единый рейтинг, который вы и наблюдаете на своих экранах.
При наличии в дивизионе чемпиона, он всегда занимает первую строчку и не участвует в голосовании журналистов. В список могут входить только ныне участвующие в турнирах (действующие) бойцы промоушена UFC.
Рейтинг весовых категорий:
Мужчины
Женщины
P4P Вне категорий
| 1 | Jon Jones |
| 2 | Камару Усман |
| 3 | Александр Волкановски |
| 4 | Исраэль Адесанья |
| 5 | Фрэнсис Нганну |
| 6 | Дастин Порье |
| 7 | Стипе Миочич |
| 8 | Ян Блахович |
| 9 | Макс Холлоуэй |
| 10 | Дейвесон Фигередо |
| 11 | Роберт Уиттакер |
| 12 | Петр Ян |
| 13 | Джастин Гейджи |
| 14 | Алджэмейн Стерлинг |
| 15 | Конор МакГрегор |
Наилегчайший вес
| Чемпион | Дейвесон Фигередо |
| 1 | Брэндон Морено |
| 2 | Аскар Аскаров |
| 3 | Александр Пантожа |
| 4 | Алекс Перез |
| 5 | Джозеф Бенавидез |
| 6 | Брэндон Ройвал |
| 7 | Кай Кара Фрэнс |
| 8 | Мэтт Шнелл |
| 9 | Рожерио Бонторин |
| 10 | Тим Эллиотт |
| 11 | Дэвид Дворак |
| 12 | Раулиан Пэйва |
| 13 | Су Мудаэржи |
| 14 | Матеус Николау |
| 15 | Амир Альбази |
Легчайший вес
| Чемпион | Алджэмейн Стерлинг |
| 1 | Петр Ян |
| 2 | Кори Сэндхаген |
| 3 | Роб Фонт |
| 4 | Коди Гарбрандт |
| 5 | Жозе Алдо |
| 6 | Марлон Мораес |
| 7 | Фрэнки Эдгар |
| 8 | Педро Муньоз |
| 9 | Доминик Круз |
| 10 | Рафаэль Ассунсао |
| 11 | Джимми Ривера |
| 12 | Мераб Двалишвили |
| 13 | Коди Стэменн |
| 14 | Кайлер Филлипс |
| 15 | Марлон Вера |
Полулегкий вес
| Чемпион | Александр Волкановски |
| 1 | Макс Холлоуэй |
| 2 | Брайэн Ортега |
| 3 | Яир Родригез |
| 4 | Чэн Сон Джунг |
| 5 | Келвин Кэттер |
| 6 | Джош Эмметт |
| 7 | Арнольд Аллен |
| 8 | Дэн Иге |
| 9 | Шейн Бургос |
| 10 | Содик Юсуфф |
| 11 | Брайс Митчелл |
| 12 | Эдсон Барбоза |
| 13 | Мовсар Евлоев |
| 14 | Гига Чикадзе |
| 15 | Каб Свонсон |
Легкий вес
| 1 | Дастин Порье |
| 2 | Джастин Гейджи |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Майкл Чендлер |
| 5 | Тони Фергюсон |
| 6 | Конор МакГрегор |
| 7 | Рафаэль Дос Аньос |
| 8 | Дэн Хукер |
| 9 | Бенэил Дариуш |
| 10 | Пол Фелдер |
| 11 | Ислам Махачев |
| 12 | Диего Феррейра |
| 13 | Кевин Ли |
| 14 | Грегор Гиллеспи |
| 15 | Дональд Серроне |
Полусредний вес
| Чемпион | Камару Усман |
| 1 | Колби Ковингтон |
| 2 | Гилберт Бёрнс |
| 3 | Леон Эдвардс |
| 4 | Стивен Томпсон |
| 5 | Хорхе Масвидаль |
| 6 | Висенте Люке |
| 7 | Майкл Киеса |
| 8 | Дэмиан Майя |
| 9 | Нил Мэгни |
| 10 | Джефф Нил |
| 11 | Ли Джинглианг |
| 12 | Белал Мухаммад |
| 13 | Шон Брэди |
| 14 | Робби Лоулер |
| 15 | Хамзат Чимаев |
Средний вес
| Чемпион | Исраэль Адесанья |
| 1 | Роберт Уиттакер |
| 2 | Пауло Коста |
| 3 | Марвин Веттори |
| 4 | Джаред Каннонир |
| 5 | Дерек Брансон |
| 6 | Даррен Тилл |
| 7 | Джек Херманссон |
| 8 | Юрайа Холл |
| 9 | Келвин Гастелум |
| 10 | Эдмен Шахбазян |
| 11 | Крис Вайдман |
| 12 | Омари Ахмедов |
| 13 | Кевин Холлэнд |
| 14 | Брэд Таварес |
| 15 | Шон Стрикланд |
Полутяжелый вес
| Чемпион | Ян Блахович |
| 1 | Гловер Тейшейра |
| 2 | Александр Ракич |
| 3 | Доминик Рейес |
| 4 | Тиаго Сантос |
| 5 | Иржи Прохазка |
| 6 | Энтони Смит |
| 7 | Магомед Анкалаев |
| 8 | Волкан Оздемир |
| 9 | Никита Крылов |
| 10 | Джонни Уокер |
| 11 | Раян Спэнн |
| 12 | Миша Циркунов |
| 13 | Джим Крут |
| 14 | Пол Крейг |
| 15 | Джамал Хилл |
Тяжелый вес
| Чемпион | Фрэнсис Нганну |
| 1 | Стипе Миочич |
| 2 | Деррик Льюис |
| 3 | Кёртис Блэйдс |
| 4 | Сирил Ган |
| 5 | Александр Волков |
| 6 | Жаирзиньо Розенстрайк |
| 7 | Шамиль Абдурахимов |
| 8 | Уолт Харрис |
| 9 | Августо Сакаи |
| 10 | Крис Дакас |
| 11 | Благой Иванов |
| 12 | Марчин Тыбура |
| 13 | Том Аспинэлл |
| 14 | Сергей Павлович |
| 15 | Алексей Олейник |
Женский, вне весовых категорий
| 1 | Amanda Nunes |
| 2 | Валентина Шевченко |
| 3 | Роуз Намаюнас |
| 4 | Вейли Жанг |
| 5 | Йоанна Йенджейчик |
| 6 | Джессика Андрадэ |
| 7 | Жэрмейн де Рандами |
| 8 | Холли Холм |
| 9 | Аспен Лэдд |
| 10 | Кэтлин Чукагян |
| 11 | Ян Сяонянь |
| 12 | Маккензи Дёрн |
| 13 | Карла Эспарза |
| 14 | Синтиа Калвилло |
| 15 | Клаудиа Гадэлья |
Женский наилегчайший
| Чемпион | Валентина Шевченко |
| 1 | Джессика Андрадэ |
| 2 | Кэтлин Чукагян |
| 3 | Лорен Мёрфи |
| 4 | Дженнифер Майа |
| 5 | Синтиа Калвилло |
| 6 | Джоанн Кальдервуд |
| 7 | Вивьен Арауджо |
| 8 | Джессика Ай |
| 9 | Роксанн Модаффери |
| 10 | Алекса Грассо |
| 11 | Андреа Ли |
| 12 | Антонина Шевченко |
| 13 | Тайла Сантос |
| 14 | Мэйси Барбер |
| 15 | Миранда Маверик |
Женский легчайший вес
| Чемпион | Аманда Нунес |
| 1 | Жэрмейн де Рандами |
| 2 | Холли Холм |
| 3 | Аспен Лэдд |
| 4 | Ирэн Алдана |
| 5 | Яна Куницкая |
| 6 | Джулианна Пенья |
| 7 | Кетлин Виера |
| 8 | Сара МакМанн |
| 9 | Мэйси Чиассон |
| 10 | Лина Лансберг |
| 11 | Пэнни Кианзад |
| 12 | Марион Рено |
| 13 | Сижара Ибэнкс |
| 14 | Кэрол Роса |
| 15 | Джулия Авила |